คำอธิบาย
รายละเอียด | Standard /จำนวน | Advance/จำนวน | Premium/จำนวน |
โพสต์ | 8 | 8 | 12 |
ภาพกราฟิก | 8 | 6 | 8 |
ออกแบบภาพอัลบั้ม (แบนเนอร์ 4 ภาพ) | – | 1 | 2 |
ทำคลิปภาพเคลื่อนไหว 0.30-2 นาที | – | 1 | 2 คลิป |
ดูแลโฆษณา Facebook (5,900.-) | – | ฟรี | ฟรี |
ช่วยตอบคอมเมนต์คนไข้เบื้องต้น | – | – | – |
ช่วยตอบแชท รับนัดคนไข้ (8,900.-) | – | – | – |
Setup Line Official ,ช่วยตอบแซท (6,900.-) | – | – | – |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์